技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 276.07kB, 3 页面
| 耐用性 | 耐久性(一般注释):所有卷材及剩余料均需紧密卷绕,并保存在原包装内。 | |
|---|---|---|
| 1 年 | 将薄膜存放在干净干燥的地方,避免阳光直射。储存应在20°C和50%相对湿度下进行。 | |
| 耐温性 | 最高温度 95 °C | 在高温环境(超过 95°C)中长期使用可能会导致背向辐射永久性降低。 |
| 胶粘剂 | 可移除 | 在热的影响下 |
|---|
| 施工温度 |
最低温度: 15 °C 最高温度: 38 °C |
|---|
| 厚度 | 0.24 毫米 |
|---|
| 反光技术 | 玻璃珠 |
|---|
| 格式 | 卷 |
|---|---|
| 标准宽度 | 762 毫米 |
| 标准长度 | 45.7 分钟(s) |
PDF, 276.07kB, 3 页面
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.