技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 88.85kB, 2 页面
| 耐用性 | 耐久性(一般注释):室外垂直风化,中欧正常气候 | |
|---|---|---|
| 4 年 | ||
| 保质期 | 2 年 | 在原始包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
| 耐溶剂和化学品 | 水, 弱酸, 盐与碱, 异丙醇, 洗涤液(0.5%家用清洁剂) | 室温下,在铝上粘接72小时后 |
| 最大收缩 |
最大收缩沿 0.5 毫米
最大收缩率 0.5 毫米 |
verklebt auf Aluminium | FINAT TM 14, Durchschnittswert |
| 断裂伸长率 |
断裂时最小伸长率 130 %
最小断裂伸长率 150 % |
DIN EN ISO 527 |
| 抗拉强度 |
最小抗拉强度沿: 19 N /平方毫米 横向最小抗拉强度: 19 N /平方毫米 |
EN ISO 527 |
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 60 °C |
粘接铝,短期负荷 |
| 粘合力 | 12 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | FINAT TM 1, *平均值 |
|---|---|---|
| 胶粘剂 | 永久 |
| 应用温度 | 最低温度 10 °C |
|---|
| 表层材料 |
表层材料厚度: 0.07 毫米 表层材料: 软质PVC薄膜 |
|---|
| 厚度 | 0.07 毫米 | 不带保护离型纸和粘接剂 |
|---|
| 格式 | 卷 | |
|---|---|---|
| 标准宽度 | 1050 毫米 | 仅提供高光、丝光及哑光款式 |
| 1260 毫米 | 仅提供高光、丝光及哑光款式 | |
| 1370 毫米 | 仅提供高光、丝光及哑光款式 | |
| 1520 毫米 | 仅提供高光、丝光及哑光款式 | |
| 1600 毫米 | 仅提供高光、丝光及哑光款式 | |
| 1050 毫米 | 仅提供沙面纹理款(Sand look) | |
| 1260 毫米 | 仅提供沙面纹理款(Sand look) | |
| 1370 毫米 | 仅提供沙面纹理款(Sand look) | |
| 标准长度 | 50 米 |
PDF, 88.85kB, 2 页面
PDF, 200.15kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 1.77MB, 11 页面
PDF, 1.50MB, 8 页面