技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 135.36kB, 1 Page
| 保质期 | 1 年 | 在原包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
|---|---|---|
| 耐温性 |
最低温度: -20 °C 最高温度: 70 °C |
1小时,中欧正常气候 |
| 抗剪强度 | 15 小时 | 在不锈钢上,温度为23℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
|---|---|---|
| 0.05 小时 | 在不锈钢上,温度为70℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 应用温度 | 最低温度 15 °C |
|---|
| 粘接面 | 合成橡胶 | |
|---|---|---|
| 粘接开口侧 | 合成橡胶 | |
| 基材 |
基材颜色: 半透明 基材: 人造丝原布 |
| 格式 | 卷, 裁切 | |
|---|---|---|
| 裁切辊宽度 | 38 毫米 | |
| 50 毫米 | ||
| 标准宽度 | 1200 毫米 | |
| 标准长度 | 25 米 | |
| 50 米 |
PDF, 135.36kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 137.04kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 3.11MB, 12 页面