技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 174.99kB, 1 Page
| 保质期 | 2 年 | 在原始包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
|---|---|---|
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 150 °C |
短期可达+180℃,中欧正常气候 |
| 粘合力 | 23 N / 25毫米 | 1分钟后,不锈钢 | FINAT TM 1,0.05 mm聚酯薄膜,平均值 |
|---|---|---|
| 25 N / 25毫米 | 20分钟后,不锈钢 | FINAT TM 1,0.05 mm聚酯薄膜,平均值 | |
| 27 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | FINAT TM 1,0.05 mm聚酯薄膜,平均值 | |
| 抗剪强度 | 500 小时 | 在23°C时,不锈钢 | FINAT TM 8,0.05mm聚酯薄膜 |
| 10 小时 | 70°C时,不锈钢 | FINAT TM 8,0.05mm聚酯薄膜 |
| 应用温度 | 最低温度 15 °C |
|---|
| 离型纸 |
离型纸: 双面硅油PE纸 表面重量: 100 g / m² |
|---|---|
| 粘接面 | 改性丙烯酸酯 |
| 格式 | 卷, 裁切 | |
|---|---|---|
| 标准宽度 | 305 毫米 | |
| 610 毫米 | ||
| 1220 毫米 | ||
| 标准长度 | 50 米 |
PDF, 174.99kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 137.95kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 382.66kB, 1 Page
PDF, 295.17kB, 2 页面
PDF, 1.50MB, 8 页面