Fiche technique - Français (FR)
PDF, 224.14kB, 1 Page
| Garantie de stockage | 2 Année(s) | dans l’emballage d’origine, à 20° C et 50 % d’humidité relative |
|---|---|---|
| Résistance aux températures |
Température minimale: -20 °C Température maximale: 100 °C |
| Enlevabilité | Enlevable | face ouverte | le côté ouvert peut être facilement enlevé de nombreuses surfaces matérielles sans laisser de traces |
|---|---|---|
| Pouvoir adhésif (face couverte) | 13 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 1 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| 15 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 20 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 16 N/25 mm | après 24 h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| Pouvoir adhésif (face découverte) | 7 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 1 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| 7 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 20 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 8 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 1 h | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| Adhésif | Permanent | La face couverte de l’adhésif convient pour le collage permanent, et l’autre face, ouverte, pour un collage temporaire. |
| Résistance maximale au cisaillement | 2 Heure(s) | face recouverte, sur acier inoxydable, à 23° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| 0.083 Heure(s) | face recouverte, sur acier inoxydable, à 70° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 5 Heure(s) | face ouverte, sur acier inoxydable, à 23° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 0.167 Heure(s) | face ouverte, sur acier inoxydable, à 23° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| Température de collage | Température minimale 15 °C |
|---|
| Autoadhésif face recouverte | Dispersion d’acrylate | |
|---|---|---|
| Autoadhésif face découverte | Dispersion d’acrylate | |
| Support |
Couleur de support: Translucide Matériau de support: Tissu brut en viscose |
| Format | Rouleau, Découpe | |
|---|---|---|
| Largeur des rouleaux de coupe | 12 mm | |
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 50 mm | ||
| Largeur standard | 1000 mm |
PDF, 224.14kB, 1 Page
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 141.02kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 25/05/2025.
PDF, 1.77MB, 11 Pages
PDF, 494.02kB, 4 Pages
PDF, 1.50MB, 8 Pages