Technical data sheet - English (EN)
PDF, 135.95kB, 1 Page
| Shelf Life | 2 Year(s) | in original packaging, at 20 °C and 50 % relative humidity |
|---|---|---|
| Temperature resistance |
Minimum temperature: -20 °C Maximum temperature: 100 °C |
| Removability | Removable | open side | the open side can be removed easily and residue-free from many material surfaces |
|---|---|---|
| Adhesive strength (closed side) | 13 N/25 mm | on stainless steel, after 1 min | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| 15 N/25 mm | on stainless steel, after 20 min | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 16 N/25 mm | after 24 h, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| Adhesive (open side) | 7 N/25 mm | on stainless steel, after 1 min | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| 7 N/25 mm | on stainless steel, after 20 min | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 8 N/25 mm | on stainless steel, after 1 h | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| Adhesive | Permanent | The covered adhesive tape side is suitable for permanent adhesions, the open side for temporary adhesions. |
| Maximum shear strength | 2 Hour(s) | Covered side, on stainless steel, at 23 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| 0.083 Hour(s) | Covered side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 5 Hour(s) | open side, on stainless steel, at 23 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 0.167 Hour(s) | open side, on stainless steel, at 23 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| Application temperature | Minimum temperature 15 °C |
|---|
| Adhesive covered side | Dispersion acrylate | |
|---|---|---|
| Adhesive open side | Dispersion acrylate | |
| Carrier |
Colour carrier: Translucent Carrier: Rayon raw fabric |
| Format | Roll, Cut | |
|---|---|---|
| Cutting roll width | 12 mm | |
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 50 mm | ||
| Standard width | 1000 mm |
PDF, 135.95kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 Pages
PDF, 141.02kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2025-05-25.
PDF, 1.77MB, 11 Pages
PDF, 494.02kB, 4 Pages
PDF, 1.50MB, 8 Pages