Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 138.78kB, 1 Page
La cinta adhesiva de doble cara está compuesta por un soporte de tejido con recubrimiento de adhesivo de acrilato a ambos lados. Esta muestra una estabilidad elevada a los plastificantes. El lado cubierto de la cinta adhesiva está indicado para adhesiones permanentes, mientras que el lado abierto está previsto para adhesiones temporales, ya que se puede eliminar de muchas superficies de materiales fácilmente y sin dejar restos.
Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
---|---|---|
Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -20 °C Temperatura máxima: 100 °C |
Eliminación | Desprendible | lado abierto | el lado abierto se puede retirar de muchas superficies materiales fácilmente y sin dejar restos |
---|---|---|
Adherencia (lado cerrado) | 13 N-25mm | en acero inoxidable, tras 1 min | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
15 N-25mm | en acero inoxidable, tras 20 min | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
16 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
Adherencia (lado abierto) | 7 N-25mm | en acero inoxidable, tras 1 min | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
7 N-25mm | en acero inoxidable, tras 20 min | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
8 N-25mm | en acero inoxidable, tras 1 h | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
Adherencia | Permanente | El lado cubierto de la cinta adhesiva está indicado para adhesiones permanentes, mientras que el lado abierto está previsto para adhesiones temporales |
Resistencia al corte máxima | 2 hour | Lado cubierto, en acero inoxidable, a 23 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
0.083 hour | Lado cubierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
5 hour | lado abierto, en acero inoxidable, a 23 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
0.167 hour | lado abierto, en acero inoxidable, a 23 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
---|
Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Acrilato de dispersión | |
---|---|---|
Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Acrilato de dispersión | |
Soporte |
Color soporte: Traslúcido Material de soporte: Tejido crudo de viscosilla |
Formato | Bobina, Recorte | |
---|---|---|
Ancho de bobina con cortes | 12 mm | |
19 mm | ||
25 mm | ||
50 mm | ||
Ancho estándar | 1000 mm |
PDF, 138.78kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 21.01.2025.
PDF, 1.71MB, 11 Páginas
PDF, 345.77kB, 4 Páginas
PDF, 1.19MB, 8 Páginas
PDF, 1.77MB, 11 Páginas
PDF, 494.02kB, 4 Páginas
PDF, 1.50MB, 8 Páginas