Техническая спецификация - Русский (RU)
PDF, 235.78kB, 1 Page
Данная двусторонняя лента состоит из тканого носителя, покрытого с обеих сторон контактным акрилатным клеем. Он обладает высокой стойкостью к пластификаторам. Клей на покрытой стороне клейкой ленты характеризуется постоянными клеящими свойствами. Открытая сторона предназначена для временного приклеивания, она легко и без остатков удаляется с поверхностей многих материалов.
Срок хранения | 2 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
---|---|---|
Термоустойчивость |
Минимальная температура: -20 °C Максимальная температура: 100 °C |
Снимаемость | Удаляемый | открытая сторона | открытая сторона может быть легко и без остатков удалена со многих видов поверхностей |
---|---|---|
Сила склеивания (закрытая сторона) | 13 N-25mm | на нержавеющей стали, через 1 мин | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
15 N-25mm | на нержавеющей стали, через 20 мин | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
16 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
Сила склеивания (открытая сторона) | 7 N-25mm | на нержавеющей стали, через 1 мин | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
7 N-25mm | на нержавеющей стали, через 20 мин | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
8 N-25mm | на нержавеющей стали, через 1 ч | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
Уровень адгезионной способности | Перманентный | Клей на покрытой стороне клейкой ленты характеризуется постоянными клеящими свойствами. Открытая сторона предназначена для временного приклеивания. |
Максимальная прочность на сдвиг | 2 hour | покрытая сторона, на нержавеющей стали, при 23°C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
0.083 hour | покрытая сторона, на нержавеющей стали, при 70 °C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
5 hour | открытая сторона, на нержавеющей стали, при 23°C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
0.167 hour | открытая сторона, на нержавеющей стали, при 23°C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
Температура нанесения | Минимальная температура 15 °C |
---|
Закрытая клеевая сторона | Дисперсионный акрилат | |
---|---|---|
Открытая клеевая сторона | Дисперсионный акрилат | |
Носитель |
Цвет носителя: Полупрозрачная Материал носителя: Необработанная вискозная ткань |
Формат | Рулон, Заготовка | |
---|---|---|
Ширина нарезанного рулона | 12 mm | |
19 mm | ||
25 mm | ||
50 mm | ||
Стандартная ширина | 1000 mm |
PDF, 235.78kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 14.06.2023 г.
PDF, 1.77MB, 11 Страницы
PDF, 494.02kB, 4 Страницы
PDF, 1.50MB, 8 Страницы