Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 546.17kB, 1 Page
Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gewebeträger, der beidseitig mit einem Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Dieser zeigt weitestgehende Weichmacherstabilität. Die abgedeckte Klebebandseite ist für permanente, die offene Seite für temporäre Verklebungen geeignet, wobei dieses sich von vielen Materialoberflächen leicht und rückstandsfrei entfernen lässt.
Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -20 °C Maximale Temperatur: 100 °C |
Entfernbarkeit | Entfernbar | offene Seite | die offene Seite lässt sich von vielen Materialoberflächen leicht und rückstandsfrei entfernen |
---|---|---|
Klebkraft (geschlossene Seite) | 13 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 1 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
15 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 20 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
16 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 24 h | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
Klebkraft (offene Seite) | 7 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 1 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
7 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 20 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
8 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 1 h | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
Klebkraftniveau | Permanent | Die abgedeckte Klebebandseite ist für permanente, die offene Seite für temporäre Verklebungen geeignet |
Maximale Scherfestigkeit | 2 Stunde(n) | abgedeckte Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
0.083 Stunde(n) | abgedeckte Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
5 Stunde(n) | offene Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
0.167 Stunde(n) | offene Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
---|
Haftklebstoff abgedeckte Seite | Dispersions-Acrylat | |
---|---|---|
Haftklebstoff offene Seite | Dispersions-Acrylat | |
Träger |
Farbe Träger: transluzent Trägermaterial: Zellwollrohgewebe |
Format | Rolle, Zuschnitt | |
---|---|---|
Schnittrollenbreite | 12 mm | |
19 mm | ||
25 mm | ||
50 mm | ||
Standardbreite | 1000 mm |
PDF, 546.17kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 85.60kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 21.01.2025.
PDF, 1.71MB, 11 Seiten
PDF, 345.77kB, 4 Seiten
PDF, 1.19MB, 8 Seiten