Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 135.42kB, 1 Page
Il nastro biadesivo è costituito da un supporto in tessuto rivestito su entrambi i lati con un adesivo acrilico. Ciò dimostra la massima stabilità del plastificante. Il lato coperto del nastro è adatto per l'incollaggio permanente, quello aperto per l'incollaggio temporaneo, per cui può essere facilmente rimosso da molte superfici di materiali senza lasciare residui.
Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
---|---|---|
Termostabilità |
Temperatura minima: -20 °C Temperatura massima: 100 °C |
Rimozione | Rimovibile | Lato aperto | il lato aperto può essere facilmente rimosso da molte superfici materiali senza lasciare residui |
---|---|---|
Forza adesiva (lato chiuso) | 13 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 1 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
15 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 20 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
16 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
Forza adesiva (lato aperto) | 7 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 1 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
7 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 20 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
8 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 1 ora | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
Adesiva | Permanente | Il lato coperto del nastro è adatto per l'incollaggio permanente, quello aperto per l'incollaggio temporaneo |
Resistenza massima alla tranciatura | 2 hour | Lato coperto, su acciaio inossidabile, a 23 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
0.083 hour | Lato coperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
5 hour | Lato aperto, su acciaio inossidabile, a 23 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
0.167 hour | Lato aperto, su acciaio inossidabile, a 23 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
---|
Adesivo lato coperto | Acrilato in dispersione | |
---|---|---|
Adesivo lato aperto | Acrilato in dispersione | |
Supporti |
Colore supporto: Traslucido Materiale di supporto: Tessuto rayon grezzo |
Formato | Rotolo, Taglio | |
---|---|---|
Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
19 mm | ||
25 mm | ||
50 mm | ||
Larghezza standard | 1000 mm |
PDF, 135.42kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 110.21kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 21.01.2025.
PDF, 1.77MB, 11 Pagine
PDF, 494.02kB, 4 Pagine
PDF, 1.50MB, 8 Pagine