技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 74.81kB, 1 Page
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 80 °C |
|---|
| 粘合力 | 13 N / 25毫米 | 不锈钢上,1分钟后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
|---|---|---|
| 15 N / 25毫米 | 在不锈钢上,20分钟后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 17 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
| 粘接面 | 改性分散丙烯酸酯 | |
|---|---|---|
| 粘接开口侧 | 改性分散丙烯酸酯 | |
| 基材 |
基材颜色: 半透明 基材: 人造丝原布 |
| 格式 | 卷, 裁切 | |
|---|---|---|
| 裁切辊宽度 | 50 毫米 | |
| 100 毫米 | ||
| 标准宽度 | 1000 毫米 | |
| 1300 毫米 | ||
| 标准长度 | 50 米 |
PDF, 74.81kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 137.37kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 1.72MB, 1 Page
PDF, 480.85kB, 2 页面