技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 84.42kB, 1 Page
| 保质期 | 1 年 | 在20°C和50%湿度的原始包装中 |
|---|---|---|
| 耐溶剂和化学品 | 弱酸, 盐与碱 | |
| 抗拉强度 | 4 MPa | EN ISO 527 |
| 耐温性 | 最高温度 70 °C | 1小时,中欧正常气候 |
| 粘合力 | 3 N / 25毫米 | 1分钟后,FINAT TM 1,在不锈钢上 |
|---|---|---|
| 4 N / 25毫米 | 20分钟后,FINAT TM 1,在不锈钢上 | |
| 5 N / 25毫米 | 24小时后,在不锈钢上进行FINAT TM 1处理 |
| 应用温度 | 最高温度 15 °C |
|---|
| 粘接面 | 天然橡胶 | |
|---|---|---|
| 粘接开口侧 | 天然橡胶 | |
| 基材 |
基材颜色: 白色 基材: PVC薄膜 |
| 格式 | 卷 |
|---|---|
| 标准宽度 | 25 毫米 |
| 标准长度 | 66 米 |
PDF, 84.42kB, 1 Page
PDF, 138.24kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.