技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 254.03kB, 2 页面
| 保质期 | 2 年 | 在原包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
|---|---|---|
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 200 °C |
短期 |
|
最低温度: -40 °C 最高温度: 100 °C |
长期 |
| 动抗剪强度 | 0.93 N /平方毫米 | 24h后,根据ASTM D1002,在不锈钢上 |
|---|---|---|
| 粘接抗拉强度(t型拉) | 0.9 N /平方毫米 | 24h后,根据ASTM D897,在阳极氧化铝上 |
| 粘合力 | 52 N / 25毫米 | 24小时后,根据ASTM D3330,在不锈钢上 |
| 应用温度 | 最低温度 15 °C |
|---|
| 离型纸 |
离型纸: PE薄膜 彩色封面材料: 红色 |
|---|---|
| 粘接面 | 丙烯酸压敏胶 UHB03 |
| 格式 | 卷, 裁切 | |
|---|---|---|
| 裁切辊宽度 | 12 毫米 | |
| 19 毫米 | ||
| 25 毫米 | ||
| 标准宽度 | 800 毫米 | |
| 标准长度 | 33 米 |
PDF, 254.03kB, 2 页面
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 141.55kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.