技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 1.36MB, 1 Page
| 保质期 | 2 年 | 在原包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
|---|---|---|
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 80 °C |
中欧标准气候 |
| 粘合力 | 70 N / 25毫米 | FINAT TM 1,不锈钢,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 1分钟后 |
|---|---|---|
| 70 N / 25毫米 | FINAT TM 1,不锈钢,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 20分钟后 | |
| 70 N / 25毫米 | FINAT TM 1,不锈钢,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 24小时后 | |
| 65 N / 25毫米 | FINAT TM 1, PP,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 1分钟后 | |
| 65 N / 25毫米 | FINAT TM 1, PP,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 20分钟后 | |
| 70 N / 25毫米 | FINAT TM 1, PP,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 24小时后 | |
| 抗剪强度 | 72 小时 | FINAT TM 8,不锈钢,单面覆盖0.05mm聚酯薄膜 | 在23岁 °C;平均值 |
| 应用温度 | 最低温度 10 °C |
|---|---|
| 基材材料/衬底 | 金属, 聚苯乙烯 |
| 厚度 | 0.18 毫米 | 胶粘剂 + 基材;平均值 |
|---|
| 粘接面 | 合成橡胶 |
|---|---|
| 基材 |
基材: 聚酯织物 |
PDF, 1.36MB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 137.34kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 3.51MB, 15 页面