技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 135.95kB, 1 Page
| 保质期 | 2 年 | 在原包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
|---|---|---|
| 耐温性 |
最低温度: -20 °C 最高温度: 100 °C |
| 可移除性 | 可移除 | 开面 | 开面可以很容易地从许多材料表面移除,无残留物 |
|---|---|---|
| 粘接强度(闭面) | 13 N / 25毫米 | 不锈钢上,1分钟后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
| 15 N / 25毫米 | 在不锈钢上,20分钟后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 16 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 胶粘剂(开面) | 7 N / 25毫米 | 不锈钢上,1分钟后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
| 7 N / 25毫米 | 在不锈钢上,20分钟后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 8 N / 25毫米 | 在不锈钢上,1小时后 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 胶粘剂 | 永久 | 闭面适合永久粘接,开面适合临时粘接。 |
| 抗剪强度 | 2 小时 | 闭面,不锈钢,温度23℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 0.083 小时 | 闭面,不锈钢,70°C | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 | |
| 5 小时 | 不锈钢开面,温度23°C | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 | |
| 0.167 小时 | 不锈钢开面,温度23°C | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 应用温度 | 最低温度 15 °C |
|---|
| 粘接面 | 分散丙烯酸酯 | |
|---|---|---|
| 粘接开口侧 | 分散丙烯酸酯 | |
| 基材 |
基材颜色: 半透明 基材: 人造丝原布 |
| 格式 | 卷, 裁切 | |
|---|---|---|
| 裁切辊宽度 | 12 毫米 | |
| 19 毫米 | ||
| 25 毫米 | ||
| 50 毫米 | ||
| 标准宽度 | 1000 毫米 |
PDF, 135.95kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 138.08kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 1.77MB, 11 页面
PDF, 3.11MB, 12 页面
PDF, 1.50MB, 8 页面