技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 87.93kB, 1 Page
| 保质期 | 2 年 | 在原始包装中,在20°C和50%相对湿度下 |
|---|---|---|
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 120 °C |
中欧正常气候 |
| 粘接强度(闭面) | 1 N / 25毫米 | 1分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
|---|---|---|
| 1.2 N / 25毫米 | 20分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 1.5 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 胶粘剂(开面) | 16 N / 25毫米 | 1分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
| 18 N / 25毫米 | 20分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 20 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 抗剪强度 | 48 小时 | 开面,不锈钢面,温度70℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 1 小时 | 开面,不锈钢面,温度70℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 | |
| 500 小时 | 闭面,不锈钢,温度23℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 | |
| 72 小时 | 闭面,不锈钢,70°C | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 应用温度 | 最低温度 15 °C |
|---|
| 粘接面 | 改性丙烯酸酯 |
|---|---|
| 粘接开口侧 | 改性丙烯酸酯 |
| 基材 |
基材: 聚酯 |
| 格式 | 卷 |
|---|---|
| 标准宽度 | 1000 毫米 |
| 标准长度 | 50 米 |
PDF, 87.93kB, 1 Page
PDF, 137.37kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 480.85kB, 2 页面