技术数据表 - 英文(EN)
PDF, 87.43kB, 1 Page
| 保质期 | 2 年 | 在原包装中,在20°C和50%湿度下 |
|---|---|---|
| 耐溶剂和化学品 | 矿物油, 油脂, 燃料, 脂肪族溶剂, 弱酸, 盐与碱 | 配合专业粘接 | 耐大多数 |
| 耐温性 |
最低温度: -40 °C 最高温度: 120 °C |
1小时,中欧正常气候 |
| 粘接强度(闭面) | 6 N / 25毫米 | 1分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
|---|---|---|
| 7 N / 25毫米 | 20分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 8 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 胶粘剂(开面) | 8 N / 25毫米 | 1分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 |
| 11 N / 25毫米 | 20分钟后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 14 N / 25毫米 | 24小时后,不锈钢 | 平均值,FINAT TM 1,0.05mm聚酯薄膜 | |
| 初粘(环粘) | 8 N / 25毫米 | FINAT TM 9,平均值 |
| 抗剪强度 | 1000 小时 | 开面,不锈钢面,70°C | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 72 小时 | 开面,不锈钢面,温度70℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 | |
| 300 小时 | 闭面,不锈钢,温度23℃ | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 | |
| 72 小时 | 闭面,不锈钢,70°C | 平均值,FINAT TM 8,0.05 mm聚酯薄膜 |
| 应用温度 | 最低温度 15 °C |
|---|
| 粘接面 | 改性丙烯酸酯 |
|---|---|
| 粘接开口侧 | 纯丙烯酸酯 |
| 基材 |
基材颜色: 透明 基材: 聚酯 |
| 格式 | 卷, 裁切 | |
|---|---|---|
| 裁切辊宽度 | 12 毫米 | |
| 15 毫米 | ||
| 19 毫米 | ||
| 25 毫米 | ||
| 30 毫米 | ||
| 38 毫米 | ||
| 50 毫米 | ||
| 60 毫米 | ||
| 75 毫米 | ||
| 100 毫米 | ||
| 标准宽度 | 1000 毫米 | |
| 1410 毫米 | ||
| 标准长度 | 50 米 |
PDF, 87.43kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 页面
PDF, 136.69kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2026-02-04.
PDF, 4.42MB, 2 页面
PDF, 480.85kB, 2 页面