Fiche technique - Anglais (EN)
PDF, 74.81kB, 1 Page
| Résistance aux températures |
Température minimale: -40 °C Température maximale: 80 °C |
|---|
| Adhésivité de départ | 13 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 1 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 15 N/25 mm | sur acier inoxydable, après 20 min | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 17 N/25 mm | après 24 h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| Autoadhésif face recouverte | Dispersion d’acrylate modifié | |
|---|---|---|
| Autoadhésif face découverte | Dispersion d’acrylate modifié | |
| Support |
Couleur de support: Translucide Matériau de support: Tissu brut en viscose |
| Format | Rouleau, Découpe | |
|---|---|---|
| Largeur des rouleaux de coupe | 50 mm | |
| 100 mm | ||
| Largeur standard | 1000 mm | |
| 1300 mm | ||
| Longueur standard | 50 m |
PDF, 74.81kB, 1 Page
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 140.28kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 25/05/2025.
PDF, 1.72MB, 1 Page
PDF, 480.85kB, 2 Pages