Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 76.48kB, 1 Page
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 80 °C |
|---|
| Klebkraft | 13 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 1 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
|---|---|---|
| 15 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 20 min | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 17 N/25 mm | auf rostfreiem Stahl, nach 24 h | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Modifiziertes Dispersions-Acrylat | |
|---|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Modifiziertes Dispersions-Acrylat | |
| Träger |
Farbe Träger: transluzent Trägermaterial: Zellwollrohgewebe |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 50 mm | |
| 100 mm | ||
| Standardbreite | 1000 mm | |
| 1300 mm | ||
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 76.48kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 136.21kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Seiten
PDF, 1.73MB, 1 Page