Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 74.81kB, 1 Page
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 80 °C |
|---|
| Potere adesivo | 13 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 1 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
|---|---|---|
| 15 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 20 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| 17 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
| Adesivo lato coperto | Acrilato in dispersione modificato | |
|---|---|---|
| Adesivo lato aperto | Acrilato in dispersione modificato | |
| Supporti |
Colore supporto: Traslucido Materiale di supporto: Tessuto rayon grezzo |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 50 mm | |
| 100 mm | ||
| Larghezza standard | 1000 mm | |
| 1300 mm | ||
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 74.81kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.18kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 1.72MB, 1 Page
PDF, 480.85kB, 2 Pagine