Fiche technique - Français (FR)
PDF, 226.97kB, 2 Pages
| Garantie de stockage | 2 Année(s) | dans l’emballage d’origine, à 20° C et 50 % d’humidité relative |
|---|---|---|
| Résistance aux températures |
Température minimale: -40 °C Température maximale: 80 °C |
climat normal d’Europe centrale |
| Pouvoir adhésif (face couverte) | 4 N/25 mm | après 1 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm |
|---|---|---|
| 5 N/25 mm | après 20 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm | |
| 6 N/25 mm | après 24h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm | |
| Pouvoir adhésif (face découverte) | 17 N/25 mm | après 1 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm |
| 18 N/25 mm | après 20 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm, déchirure de la mousse | |
| 18 N/25 mm | après 24h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm, déchirure de la mousse | |
| Résistance maximale au cisaillement | 300 Heure(s) | À 23° C, sur acier inoxydable | face recouverte, valeur moyenne, FINAT n° 8, recouverte sur une face d’un film polyester de 50 µm |
| 72 Heure(s) | À 70° C, sur acier inoxydable | face recouverte, valeur moyenne, FINAT n° 8, recouverte sur une face d’un film polyester de 50 µm | |
| 400 Heure(s) | À 23° C, sur acier inoxydable | face ouverte, valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm | |
| 6 Heure(s) | À 70° C, sur acier inoxydable | face ouverte, valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 50 µm |
| Température de collage | Température minimale 15 °C |
|---|
| Support |
Couleur de support: Blanc Matériau de support: Mousse de polyéthylène à cellules fermées |
Support intermédiaire : film en polyester (0,012 mm, transparent) |
|---|
| Format | Rouleau, Découpe | |
|---|---|---|
| Largeur des rouleaux de coupe | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Largeur standard | 1550 mm | |
| Longueur standard | 50 m |
PDF, 226.97kB, 2 Pages
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 140.92kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 25/05/2025.
PDF, 1.50MB, 8 Pages