Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 270.89kB, 1 Page
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 80 °C |
clima normale dell'Europa centrale |
| Forza adesiva (lato chiuso) | 4 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, rivestito su un lato con pellicola di poliestere da 50 µm |
|---|---|---|
| 5 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, rivestito su un lato con pellicola di poliestere da 50 µm | |
| 6 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, rivestito su un lato con pellicola di poliestere da 50 µm | |
| Forza adesiva (lato aperto) | 17 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, rivestito su un lato con pellicola di poliestere da 50 µm |
| 18 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, rivestito su un lato con pellicola di poliestere da 50 µm, distacco schiuma | |
| 18 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, rivestito su un lato con pellicola di poliestere da 50 µm, distacco schiuma | |
| Resistenza massima alla tranciatura | 300 hour | A 23 °C , su acciaio inossidabile | Lato coperto, valore medio, FINAT TM 8, rivestito su un lato con film in poliestere da 50 µm |
| 72 hour | A 70 °C , su acciaio inossidabile | Lato coperto, valore medio, FINAT TM 8, rivestito su un lato con film in poliestere da 50 µm | |
| 400 hour | A 23 °C , su acciaio inossidabile | Lato aperto, valore medio, FINAT TM 8, rivestito su un lato con film in poliestere da 50 µm | |
| 6 hour | A 70 °C , su acciaio inossidabile | Lato aperto, valore medio, FINAT TM 8, rivestito su un lato con film in poliestere da 50 µm |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
|---|
| Supporti |
Colore supporto: Bianco Materiale di supporto: Polietilene espanso a cellule chiuse |
Supporto intermedio: pellicola di poliestere (0,012 mm, trasparente) |
|---|
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Larghezza standard | 1550 mm | |
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 270.89kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.71kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 1.50MB, 8 Pagine