Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 551.95kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 80 °C |
mitteleuropäisches Normalklima |
| Klebkraft (geschlossene Seite) | 4 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt |
|---|---|---|
| 5 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt | |
| 6 N/25 mm | nach 24 h, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt | |
| Klebkraft (offene Seite) | 17 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt |
| 18 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt, Schaumriss | |
| 18 N/25 mm | nach 24 h, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt, Schaumriss | |
| Maximale Scherfestigkeit | 300 Stunde(n) | Bei 23° C, auf rostfreiem Stahl | abgedeckte Seite, Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt |
| 72 Stunde(n) | Bei 70° C, auf rostfreiem Stahl | abgedeckte Seite, Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt | |
| 400 Stunde(n) | Bei 23° C, auf rostfreiem Stahl | offene Seite, Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt | |
| 6 Stunde(n) | Bei 70° C, auf rostfreiem Stahl | offene Seite, Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig mit 50 µm Polyesterfolie abgedeckt |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Träger |
Farbe Träger: weiß Trägermaterial: Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff |
Zwischenträger: Polyesterfolie (0,012 mm, transparent) |
|---|
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standardbreite | 1550 mm | |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 551.95kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 136.87kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.19MB, 8 Seiten