Техническая спецификация - Русский (RU)
PDF, 235.97kB, 1 Page
| Срок хранения | 2 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
|---|---|---|
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -40 °C Максимальная температура: 80 °C |
нормальный среднеевропейский климат |
| Сила склеивания (закрытая сторона) | 4 N-25mm | через 1 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой 50 мкм |
|---|---|---|
| 5 N-25mm | через 20 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой 50 мкм | |
| 6 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой 50 мкм | |
| Сила склеивания (открытая сторона) | 17 N-25mm | через 1 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой 50 мкм |
| 18 N-25mm | через 20 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой 50 мкм, разрыв пеноматериала | |
| 18 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой 50 мкм, разрыв пеноматериала | |
| Максимальная прочность на сдвиг | 300 hour | При 23°C, на нержавеющей стали | покрытая сторона, среднее значение, FINAT TM 8, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм |
| 72 hour | При 70 °C, на нержавеющей стали | покрытая сторона, среднее значение, FINAT TM 8, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм | |
| 400 hour | При 23°C, на нержавеющей стали | открытая сторона, среднее значение, FINAT TM 8, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм | |
| 6 hour | При 70 °C, на нержавеющей стали | открытая сторона, среднее значение, FINAT TM 8, с одной стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 50 мкм |
| Температура нанесения | Минимальная температура 15 °C |
|---|
| Носитель |
Цвет носителя: Белый Материал носителя: Пенополиэтилен с закрытыми порами |
Промежуточный носитель: полиэфирная пленка (0,012 мм, прозрачная) |
|---|
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Ширина нарезанного рулона | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Стандартная ширина | 1550 mm | |
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 235.97kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 140.92kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 1.50MB, 8 Страницы