Техническая спецификация - Английский (EN)
PDF, 392.52kB, 1 Page
| Срок хранения | 2 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
|---|---|---|
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -40 °C Максимальная температура: 120 °C |
нормальный среднеевропейский климат |
| Сила склеивания (закрытая сторона) | 6 N-25mm | через 1 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
|---|---|---|
| 7 N-25mm | через 20 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| 8 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| Сила склеивания (открытая сторона) | 16 N-25mm | через 1 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| 18 N-25mm | через 20 мин, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| 20 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| Максимальная прочность на сдвиг | 300 hour | открытая сторона, на нержавеющей стали, при 70 °C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| 72 hour | открытая сторона, на нержавеющей стали, при 70 °C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| 300 hour | покрытая сторона, на нержавеющей стали, при 23°C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| 72 hour | покрытая сторона, на нержавеющей стали, при 70 °C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| Температура нанесения | Минимальная температура 15 °C |
|---|
| Закрытая клеевая сторона | Модифицированный акрилат |
|---|---|
| Открытая клеевая сторона | Модифицированный акрилат |
| Носитель |
Цвет носителя: Прозрачный Материал носителя: Полиэфир |
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Ширина нарезанного рулона | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Стандартная ширина | 1000 mm | |
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 392.52kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 140.08kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 480.85kB, 2 Страницы