Hoja de datos técnicos - Inglés (EN)
PDF, 392.52kB, 1 Page
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 120 °C |
clima normal centroeuropeo |
| Adherencia (lado cerrado) | 6 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 7 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 8 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| Adherencia (lado abierto) | 16 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| 18 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 20 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| Resistencia al corte máxima | 300 hour | lado abierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| 72 hour | lado abierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 300 hour | Lado cubierto, en acero inoxidable, a 23 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 72 hour | Lado cubierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Acrilato modificado |
|---|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Acrilato modificado |
| Soporte |
Color soporte: Transparente Material de soporte: Poliéster |
| Formato | Bobina, Recorte | |
|---|---|---|
| Ancho de bobina con cortes | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Ancho estándar | 1000 mm | |
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 392.52kB, 1 Page
PDF, 393.57kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 140.08kB, 1 Page
PDF, 136.04kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Páginas
PDF, 480.85kB, 2 Páginas