Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 392.52kB, 1 Page
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 120 °C |
clima normale dell'Europa centrale |
| Forza adesiva (lato chiuso) | 6 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
|---|---|---|
| 7 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| 8 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| Forza adesiva (lato aperto) | 16 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
| 18 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| 20 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| Resistenza massima alla tranciatura | 300 hour | Lato aperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
| 72 hour | Lato aperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| 300 hour | Lato coperto, su acciaio inossidabile, a 23 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| 72 hour | Lato coperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
|---|
| Adesivo lato coperto | Acrilato modificato |
|---|---|
| Adesivo lato aperto | Acrilato modificato |
| Supporti |
Colore supporto: Trasparente Materiale di supporto: Poliestere |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Larghezza standard | 1000 mm | |
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 392.52kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.69kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 480.85kB, 2 Pagine