Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 393.57kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 120 °C |
mitteleuropäisches Normalklima |
| Klebkraft (geschlossene Seite) | 6 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
|---|---|---|
| 7 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 8 N/25 mm | nach 24 h, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| Klebkraft (offene Seite) | 16 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| 18 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 20 N/25 mm | nach 24 h, auf rostfreiem Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| Maximale Scherfestigkeit | 300 Stunde(n) | offene Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| 72 Stunde(n) | offene Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 300 Stunde(n) | abgedeckte Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 72 Stunde(n) | abgedeckte Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Modifiziertes Acrylat |
|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Modifiziertes Acrylat |
| Träger |
Farbe Träger: transparent Trägermaterial: Polyester |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standardbreite | 1000 mm | |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 393.57kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 136.04kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Seiten