Техническая спецификация - Английский (EN)
PDF, 174.99kB, 1 Page
| Срок хранения | 2 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
|---|---|---|
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -40 °C Максимальная температура: 150 °C |
кратковременно до +190°C, нормальный среднеевропейский климат |
| Сила сцепления | 23 N-25mm | через 1 мин, на нержавеющей стали | FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм, среднее значение |
|---|---|---|
| 25 N-25mm | через 20 мин, на нержавеющей стали | FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм, среднее значение | |
| 27 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм, среднее значение | |
| Максимальная прочность на сдвиг | 500 hour | при 23°C, на нержавеющей стали | FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| 10 hour | при 70 °C, на нержавеющей стали | FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| Температура нанесения | Минимальная температура 15 °C |
|---|
| Подложка |
Подложка: ПЭ-бумага, силиконизированная с обеих сторон Поверхностная плотность: 100 g-m-2 |
|---|---|
| Закрытая клеевая сторона | Модифицированный акрилат |
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Стандартная ширина | 305 mm | |
| 610 mm | ||
| 1220 mm | ||
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 174.99kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 140.92kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 382.66kB, 1 Page
PDF, 295.17kB, 2 Страницы
PDF, 1.50MB, 8 Страницы