Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 174.99kB, 1 Page
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 150 °C |
fino a +190 °C per brevi periodi, clima normale dell'Europa centrale |
| Potere adesivo | 23 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio |
|---|---|---|
| 25 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio | |
| 27 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio | |
| Resistenza massima alla tranciatura | 500 hour | a 23 °C , su acciaio inossidabile | FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
| 10 hour | a 70 °C , su acciaio inossidabile | FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
|---|
| Materiale di rivestimento |
Materiale di rivestimento: Carta PE siliconata su entrambi i lati Grammatura: 100 g-m-2 |
|---|---|
| Adesivo lato coperto | Acrilato modificato |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza standard | 305 mm | |
| 610 mm | ||
| 1220 mm | ||
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 174.99kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.73kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 382.66kB, 1 Page
PDF, 295.17kB, 2 Pagine
PDF, 1.50MB, 8 Pagine