Hoja de datos técnicos - Inglés (EN)
PDF, 174.99kB, 1 Page
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 150 °C |
corta duración hasta +190 °C, clima normal centroeuropeo |
| Poder adhesivo | 23 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | FINAT TM 1, recubrimiento en un lado con película de poliéster de 0,05 mm, valor medio |
|---|---|---|
| 25 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | FINAT TM 1, recubrimiento en un lado con película de poliéster de 0,05 mm, valor medio | |
| 27 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | FINAT TM 1, recubrimiento en un lado con película de poliéster de 0,05 mm, valor medio | |
| Resistencia al corte máxima | 500 hour | a 23 °C, en acero inoxidable | FINAT TM 8, recubrimiento en un lado con película de poliéster de 0,05 mm |
| 10 hour | a 70 °C, en acero inoxidable | FINAT TM 8, recubrimiento en un lado con película de poliéster de 0,05 mm |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
|---|
| Material de recubrimiento |
Material de recubrimiento: Papel de PE siliconado por ambos lados Peso de la superficie: 100 g-m-2 |
|---|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Acrilato modificado |
| Formato | Bobina, Recorte | |
|---|---|---|
| Ancho estándar | 305 mm | |
| 610 mm | ||
| 1220 mm | ||
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 174.99kB, 1 Page
PDF, 197.76kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 140.92kB, 1 Page
PDF, 136.85kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 382.66kB, 1 Page
PDF, 295.17kB, 2 Páginas
PDF, 1.50MB, 8 Páginas