Fiche technique - Français (FR)
PDF, 122.82kB, 1 Page
| Garantie de stockage | 0.5 Année(s) | dans l’emballage d’origine, à 20° C et 50 % d’humidité relative |
|---|---|---|
| Résistance aux températures | Température maximale 200 °C | climat normal d’Europe centrale | temporairement jusqu’à 230° C |
| Adhésivité de départ | 6 N/25 mm | après 1 min, sur papier copieur | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 9 N/25 mm | après 20 min, sur papier copieur | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| Résistance maximale au cisaillement | 1.5 Heure(s) | de 23° C à 230° C | Test S.A.F.T. |
| Repulpabilité | Repulpable | selon le test TAPPI UM 213 |
|---|
| Épaisseur | 0.03 mm | Valeur moyenne, adhésif + support |
|---|
| Autoadhésif face recouverte | Acrylate modifié hydrosoluble |
|---|
| Format | Rouleau, Découpe | |
|---|---|---|
| Largeur des rouleaux de coupe | 19 mm | |
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| Longueur standard | 50 m |
PDF, 122.82kB, 1 Page
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 140.40kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 25/05/2025.
PDF, 1.59MB, 12 Pages