Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 85.51kB, 1 Page
| Tempo di magazzinaggio | 0.5 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità | Temperatura massima 200 °C | clima normale dell'Europa centrale | fino a 230 °C per brevi periodi |
| Potere adesivo | 6 N-25mm | dopo 1 minuto, su carta copiativa | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
|---|---|---|
| 9 N-25mm | dopo 20 minuti, su carta copiativa | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
| Resistenza massima alla tranciatura | 1.5 hour | da 23 °C a 230 °C | S.A.F.T. Test |
| Macerabilità | Macerabile | secondo TAPPI UM 213 |
|---|
| Spessore | 0.03 mm | Valore medio, adesivo + supporto |
|---|
| Adesivo lato coperto | Acrilato modificato idrosolubile |
|---|
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 19 mm | |
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 85.51kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.25kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 1.59MB, 12 Pagine