Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 106.86kB, 1 Page
| Conservabilidad | 0.5 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | Temperatura máxima 200 °C | clima normal centroeuropeo | corta duración hasta 230 °C |
| Poder adhesivo | 6 N-25mm | tras 1 min, en papel para copias | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 9 N-25mm | tras 20 min, en papel para copias | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| Resistencia al corte máxima | 1.5 hour | de 23 °C a 230 °C | Prueba S.A.F.T. |
| Capacidad repulpante | Repulpable | conforme TAPPI UM 213 |
|---|
| Grosor | 0.03 mm | Valor medio, adhesivo + soporte |
|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Acrilato modificado hidrosoluble |
|---|
| Formato | Bobina, Recorte | |
|---|---|---|
| Ancho de bobina con cortes | 19 mm | |
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 106.86kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 140.40kB, 1 Page
PDF, 136.32kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 1.59MB, 12 Páginas
PDF, 1.59MB, 12 Páginas