Fiche technique - Anglais (EN)
PDF, 87.43kB, 1 Page
| Garantie de stockage | 2 Année(s) | dans l’emballage d’origine, à 20° C et 50 % d’humidité |
|---|---|---|
| Résistance aux solvants / produits chimiques | Huiles minérales, Graisses, Carburants, Solvants aliphatiques, Acides faibles, Sels et alcalins | avec collage conforme | résistant à la plupart |
| Résistance aux températures |
Température minimale: -40 °C Température maximale: 120 °C |
1 h, climat normal d’Europe centrale |
| Pouvoir adhésif (face couverte) | 6 N/25 mm | après 1 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 7 N/25 mm | après 20 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 8 N/25 mm | après 24h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| Pouvoir adhésif (face découverte) | 8 N/25 mm | après 1 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| 11 N/25 mm | après 20 min, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 14 N/25 mm | après 24h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| Adhésion initiale (Loop Tack) | 8 N/25 mm | FINAT n° 9, valeur moyenne |
| Résistance maximale au cisaillement | 1000 Heure(s) | face ouverte, sur acier inoxydable, à 70° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| 72 Heure(s) | face ouverte, sur acier inoxydable, à 70° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 300 Heure(s) | face recouverte, sur acier inoxydable, à 23° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm | |
| 72 Heure(s) | face recouverte, sur acier inoxydable, à 70° C | Valeur moyenne, FINAT n° 8, couvert sur une face d’un film en polyester de 0,05 mm |
| Température de collage | Température minimale 15 °C |
|---|
| Autoadhésif face recouverte | Acrylate modifié |
|---|---|
| Autoadhésif face découverte | Acrylate pur |
| Support |
Couleur de support: Transparent Matériau de support: Polyester |
| Format | Rouleau, Découpe | |
|---|---|---|
| Largeur des rouleaux de coupe | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Largeur standard | 1000 mm | |
| 1410 mm | ||
| Longueur standard | 50 m |
PDF, 87.43kB, 1 Page
PDF, 39.48kB, 2 Pages
PDF, 139.60kB, 1 Page
PDF, 164.62kB, 1 Page
Veuillez ne saisir ici que les informations qui ne sont pas déjà mentionnées dans la description du produit, par exemple : Nos fiches de données de sécurité / informations sur le produit tiennent compte de la liste SVHC du 25/05/2025.
PDF, 4.42MB, 2 Pages
PDF, 480.85kB, 2 Pages