Hoja de datos técnicos - Inglés (EN)
PDF, 87.43kB, 1 Page
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
|---|---|---|
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Aceites minerales, Grasas, Combustibles, Disolvente alifático, Ácidos débiles, Sales y álcalis | en caso de una adhesión correcta | resistente contra la mayoría |
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -40 °C Temperatura máxima: 120 °C |
1 h, clima normal centroeuropeo |
| Adherencia (lado cerrado) | 6 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
|---|---|---|
| 7 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 8 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| Adherencia (lado abierto) | 8 N-25mm | tras 1 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| 11 N-25mm | tras 20 min, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 14 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable | Valor medio, FINAT TM 1, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| Adherencia inicial (Loop Tack) | 8 N-25mm | FINAT TM 9, valor medio |
| Resistencia al corte máxima | 1000 hour | lado abierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| 72 hour | lado abierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 300 hour | Lado cubierto, en acero inoxidable, a 23 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm | |
| 72 hour | Lado cubierto, en acero inoxidable, a 70 °C | Valor medio, FINAT TM 8, cubierto por un lado con lámina de poliéster de 0,05 mm |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 15 °C |
|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado cubierto | Acrilato modificado |
|---|---|
| Adhesivo sensible a la presión con lado abierto | Acrilato puro |
| Soporte |
Color soporte: Transparente Material de soporte: Poliéster |
| Formato | Bobina, Recorte | |
|---|---|---|
| Ancho de bobina con cortes | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Ancho estándar | 1000 mm | |
| 1410 mm | ||
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 87.43kB, 1 Page
PDF, 88.76kB, 1 Page
PDF, 39.28kB, 2 Páginas
PDF, 139.60kB, 1 Page
PDF, 135.56kB, 1 Page
PDF, 163.88kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 4.42MB, 2 Páginas
PDF, 480.85kB, 2 Páginas