Technical data sheet - English (EN)
PDF, 87.43kB, 1 Page
| Shelf Life | 2 Year(s) | in original packaging, at 20 °C and 50 % humidity |
|---|---|---|
| Resistance to solvents and chemicals | Mineral oils, Greases, Fuels, Aliphatic solvents, Weak acids, Salts and alkalis | with professional bonding | resistant against most |
| Temperature resistance |
Minimum temperature: -40 °C Maximum temperature: 120 °C |
1 h, central European normal climate |
| Adhesive strength (closed side) | 6 N/25 mm | after 1 min, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
|---|---|---|
| 7 N/25 mm | after 20 min, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 8 N/25 mm | after 24 h, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| Adhesive (open side) | 8 N/25 mm | after 1 min, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| 11 N/25 mm | after 20 min, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 14 N/25 mm | after 24 h, on stainless steel | Average value, FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| Initial adhesion (loop tack) | 8 N/25 mm | FINAT TM 9, average value |
| Maximum shear strength | 1000 Hour(s) | open side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| 72 Hour(s) | open side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 300 Hour(s) | Covered side, on stainless steel, at 23 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 72 Hour(s) | Covered side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| Application temperature | Minimum temperature 15 °C |
|---|
| Adhesive covered side | Modified acrylate |
|---|---|
| Adhesive open side | Pure acrylate |
| Carrier |
Colour carrier: Transparent Carrier: Polyester |
| Format | Roll, Cut | |
|---|---|---|
| Cutting roll width | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standard width | 1000 mm | |
| 1410 mm | ||
| Standard length | 50 m |
PDF, 87.43kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 Pages
PDF, 139.60kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2025-05-25.
PDF, 4.42MB, 2 Pages
PDF, 480.85kB, 2 Pages