Technical data sheet - English (EN)
PDF, 86.78kB, 1 Page
| Shelf Life | 2 Year(s) | in original packaging at 20 °C and 50 % humidity |
|---|---|---|
| Temperature resistance |
Minimum temperature: -40 °C Maximum temperature: 120 °C |
1 h, central European normal climate |
| Adhesive strength (closed side) | 1 N/25 mm | after 1 min, on stainless steel | FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film, average value |
|---|---|---|
| 1.2 N/25 mm | after 20 min, on stainless steel | FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film, average value | |
| 1.5 N/25 mm | after 24 h, on stainless steel | FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film, average value | |
| Adhesive (open side) | 16 N/25 mm | after 1 min, on stainless steel | FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film, average value |
| 18 N/25 mm | after 20 min, on stainless steel | FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film, average value | |
| 20 N/25 mm | after 24 h, on stainless steel | FINAT TM 1, covered on one side with 0.05 mm polyester film, average value | |
| Initial adhesion (loop tack) | 10 N/25 mm | FINAT TM 9, average value |
| Maximum shear strength | 48 Hour(s) | open side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| 1 Hour(s) | open side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 500 Hour(s) | Covered side, on stainless steel, at 23 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film | |
| 72 Hour(s) | Covered side, on stainless steel, at 70 °C | Average value, FINAT TM 8, covered on one side with 0.05 mm polyester film |
| Application temperature | Minimum temperature 15 °C |
|---|
| Adhesive covered side | Modified acrylate |
|---|---|
| Adhesive open side | Modified acrylate |
| Carrier |
Colour carrier: Transparent Carrier: Polyester |
| Format | Roll, Cut | |
|---|---|---|
| Cutting roll width | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standard width | 1000 mm | |
| Standard length | 50 m |
PDF, 86.78kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 Pages
PDF, 139.61kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Our safety data sheets / product information consider the state of the SVHC list of 2025-05-25.
PDF, 1.77MB, 11 Pages
PDF, 1.50MB, 8 Pages
PDF, 480.85kB, 2 Pages