Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 86.78kB, 1 Page
Il nastro biadesivo è costituito da un supporto in film di poliestere trasparente rivestito su entrambi i lati con adesivi acrilici modificati di diversa forza adesiva. L'adesivo sensibile alla pressione sul lato aperto del nastro è caratterizzato da un'elevata resistenza alle temperature, da un'alta adesività e dall'insensibilità all'umidità. L'adesivo ricoperto può essere facilmente rimosso da molte superfici materiali senza lasciare residui.
Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 ºC e con un'umidità del 50% |
---|---|---|
Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 120 °C |
1 h, clima normale dell'Europa centrale |
Forza adesiva (lato chiuso) | 1 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio |
---|---|---|
1.2 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio | |
1.5 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio | |
Forza adesiva (lato aperto) | 16 N-25mm | dopo 1 minuto, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio |
18 N-25mm | dopo 20 minuti, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio | |
20 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm, valore medio | |
Capacità adesiva iniziale (Loop Tack) | 10 N-25mm | FINAT TM 9, valore medio |
Resistenza massima alla tranciatura | 48 hour | Lato aperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
1 hour | Lato aperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
500 hour | Lato coperto, su acciaio inossidabile, a 23 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
72 hour | Lato coperto, su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
---|
Adesivo lato coperto | Acrilato modificato |
---|---|
Adesivo lato aperto | Acrilato modificato |
Supporti |
Colore supporto: Trasparente Materiale di supporto: Poliestere |
Formato | Rotolo, Taglio | |
---|---|---|
Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
38 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Larghezza standard | 1000 mm | |
Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 86.78kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 110.21kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 21.01.2025.
PDF, 1.77MB, 11 Pagine
PDF, 1.50MB, 8 Pagine
PDF, 480.85kB, 2 Pagine