Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 88.94kB, 1 Page
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung bei 20º C und 50% Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit |
Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 120 °C |
1h, mitteleuropäisches Normalklima |
| Klebkraft (geschlossene Seite) | 1 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie, Durchschnittswert |
|---|---|---|
| 1.2 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie, Durchschnittswert | |
| 1.5 N/25 mm | nach 24 h, auf rostfreiem Stahl | FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie, Durchschnittswert | |
| Klebkraft (offene Seite) | 16 N/25 mm | nach 1 min, auf rostfreiem Stahl | FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie, Durchschnittswert |
| 18 N/25 mm | nach 20 min, auf rostfreiem Stahl | FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie, Durchschnittswert | |
| 20 N/25 mm | nach 24 h, auf rostfreiem Stahl | FINAT TM 1, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie, Durchschnittswert | |
| Anfangshaftung (Loop Tack) | 10 N/25 mm | FINAT TM 9, Durchschnittswert |
| Maximale Scherfestigkeit | 48 Stunde(n) | offene Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| 1 Stunde(n) | offene Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 500 Stunde(n) | abgedeckte Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 23° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie | |
| 72 Stunde(n) | abgedeckte Seite, auf rostfreiem Stahl, bei 70° C | Durchschnittswert, FINAT TM 8, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie |
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 15 °C |
|---|
| Haftklebstoff abgedeckte Seite | Modifiziertes Acrylat |
|---|---|
| Haftklebstoff offene Seite | Modifiziertes Acrylat |
| Träger |
Farbe Träger: transparent Trägermaterial: Polyester |
| Format | Rolle, Zuschnitt | |
|---|---|---|
| Schnittrollenbreite | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Standardbreite | 1000 mm | |
| Standardlänge | 50 m |
PDF, 88.94kB, 1 Page
PDF, 39.55kB, 2 Seiten
PDF, 135.56kB, 1 Page
PDF, 162.97kB, 1 Page
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.71MB, 11 Seiten