Техническая спецификация - Английский (EN)
PDF, 220.63kB, 3 Страницы
| Устойчивость к чистящим средствам | Без изменений | при наклеивании на алюминий | 8 часов нахождения в стиральном растворе (0,5% бытовой очиститель) при комнатной температуре и при 65°С |
|---|---|---|
| Срок службы | 5 Год(ы) | без печати, при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, нормальный среднеевропейский климат |
| Срок хранения | 1 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
| Стойкость к действию растворителей/химических веществ | Минеральные масла, Жиры, Топливо, Алифатические растворители, Слабые кислоты, Соли и щелочи | при наклеивании специалистом |
| Устойчивость к морской воде | Рекомендуется | при наклеивании на алюминий | DIN 50021, через 100 ч/ 23°C без изменений |
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -40 °C Максимальная температура: 82 °C |
при наклеивании на алюминий, нормальный среднеевропейский климат |
| Снимаемость | Удаляемый | возможность снятия под воздействием тепла |
|---|---|---|
| Сила сцепления | 15 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали | Среднее значение, FINAT TM 1 |
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|---|
| Толщина | 0.34 mm | Среднее значение, без защитной бумаги |
|---|
| Лицевой материал |
Толщина лицевого материала: 0.28 mm Лицевой материал: Полимерная ПВХ-пленка |
|---|
| Светоотражающая структура | Призматический |
|---|
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Ширина нарезанного рулона | 141 mm | x 9 м |
| 282 mm | x 9 м (набор с левым + правым направлением) | |
| Стандартная ширина | 141 mm | |
| 282 mm | ||
| 1200 mm | ||
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 220.63kB, 3 Страницы
PDF, 215.22kB, 7 Страницы
PDF, 178.36kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 3.52MB, 20 Страницы