Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 233.00kB, 3 Pagine
| Resistenza ai detergenti | Nessuna variazione | incollato su alluminio | 8 ore in liscivia (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C |
|---|---|---|
| Durata | 5 Anno/i | non stampata, con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale |
| Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Oli minerali, Grassi, Carburanti, Solventi alifatici, Acidi deboli, Sali e alcali | con un’adesione professionale |
| Resistenza alla salinità dell’acqua di mare | Consigliato | incollato su alluminio | DIN 50021, dopo 100 h/ 23 °C nessuna variazione |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 82 °C |
incollato su alluminio, clima normale dell'Europa centrale |
| Rimozione | Rimovibile | rimovibile per effetto del calore |
|---|---|---|
| Potere adesivo | 15 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile | Valore medio, FINAT TM 1 |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C |
|---|
| Spessore | 0.34 mm | Valore medio, senza carta protettiva |
|---|
| Materiale frontale |
Spessore del materiale frontale: 0.28 mm Materiale frontale: Film polimerico in PVC |
|---|
| Struttura di riflessione | Prismatico |
|---|
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 141 mm | x 9 m |
| 282 mm | x 9 m (set of left + right) | |
| Larghezza standard | 141 mm | |
| 282 mm | ||
| 1200 mm | ||
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 233.00kB, 3 Pagine
PDF, 178.02kB, 7 Pagine
PDF, 141.38kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 3.52MB, 20 Pagine