Техническая спецификация - Русский (RU)
PDF, 118.72kB, 1 Page
| Срок хранения | 1 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
|---|---|---|
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -30 °C Максимальная температура: 70 °C |
1 час, нормальный среднеевропейский климат |
| Сила сцепления | 18 N-25mm | через 1 мин, FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм | Среднее значение |
|---|---|---|
| 36 N-25mm | через 20 мин, разрыв пеноматериала, FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм | Среднее значение | |
| 36 N-25mm | через 24 часа, разрыв пеноматериала, FINAT TM 1, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм | Среднее значение | |
| Начальная адгезия (начальная липкость петли) | 28 N-25mm | Среднее значение | FINAT TM 9 |
| Максимальная прочность на сдвиг | 500 hour | при 23°C, FINAT TM 8, на нержавеющей стали, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,05 мм | Среднее значение |
| Температура нанесения | Минимальная температура 15 °C |
|---|
| Закрытая клеевая сторона | Синтетический каучук | |
|---|---|---|
| Открытая клеевая сторона | Синтетический каучук | |
| Носитель |
Цвет носителя: Белый Материал носителя: Пенополиэтилен с закрытыми порами |
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Ширина нарезанного рулона | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Стандартная ширина | 1550 mm | |
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 118.72kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 140.59kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 1.50MB, 8 Страницы