Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 95.05kB, 1 Page
| Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
|---|---|---|
| Termostabilità |
Temperatura minima: -30 °C Temperatura massima: 70 °C |
1 h, clima normale dell'Europa centrale |
| Potere adesivo | 18 N-25mm | a 23 °C, FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, ricoperto su un lato da una pellicola in poliestere di 0,05 mm. | Valore medio |
|---|---|---|
| 36 N-25mm | dopo 20 minuti, distacco schiuma, FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, ricoperta su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | Valore medio | |
| 36 N-25mm | dopo 24 ore, distacco schiuma, FINAT TM 1, su acciaio inossidabile, ricoperta su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | Valore medio | |
| Capacità adesiva iniziale (Loop Tack) | 28 N-25mm | Valore medio | FINAT TM 9 |
| Resistenza massima alla tranciatura | 500 hour | a 23 °C, FINAT TM 8, su acciaio inossidabile, ricoperto su un lato da una pellicola in poliestere di 0,05 mm. | Valore medio |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
|---|
| Adesivo lato coperto | Gomma sintetica | |
|---|---|---|
| Adesivo lato aperto | Gomma sintetica | |
| Supporti |
Colore supporto: Bianco Materiale di supporto: Polietilene espanso a cellule chiuse |
| Formato | Rotolo, Taglio | |
|---|---|---|
| Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 38 mm | ||
| 50 mm | ||
| 60 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Larghezza standard | 1550 mm | |
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 95.05kB, 1 Page
PDF, 39.91kB, 2 Pagine
PDF, 161.69kB, 1 Page
PDF, 161.04kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.
PDF, 1.50MB, 8 Pagine