Техническая спецификация - Русский (RU)
PDF, 155.92kB, 1 Page
| Срок хранения | 1 Год(ы) | в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50% |
|---|---|---|
| Термоустойчивость |
Минимальная температура: -40 °C Максимальная температура: 70 °C |
нормальный среднеевропейский климат |
| Сила сцепления | 19 N-25mm | на нержавеющей стали, через 1 мин | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
|---|---|---|
| 20 N-25mm | на нержавеющей стали, через 20 мин | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| 21 N-25mm | через 24 часа, на нержавеющей стали мин. | Среднее значение, FINAT TM 1, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм | |
| Начальная адгезия (начальная липкость петли) | 17 N-25mm | Среднее значение, FINAT TM 9 |
| Максимальная прочность на сдвиг | 72 hour | на нержавеющей стали, при 23°C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| 4 hour | на нержавеющей стали, при 70 °C | Среднее значение, FINAT TM 8, одна сторона покрыта полиэфирной пленкой 0,05 мм |
| Температура нанесения | Минимальная температура 15 °C |
|---|
| Закрытая клеевая сторона | Синтетический каучук | |
|---|---|---|
| Открытая клеевая сторона | Синтетический каучук | |
| Носитель | Бумажный прочес |
| Формат | Рулон, Заготовка | |
|---|---|---|
| Ширина нарезанного рулона | 12 mm | |
| 15 mm | ||
| 19 mm | ||
| 25 mm | ||
| 30 mm | ||
| 50 mm | ||
| 75 mm | ||
| 100 mm | ||
| Стандартная ширина | 1000 mm | |
| 1200 mm | ||
| Стандартная длина | 50 m |
PDF, 155.92kB, 1 Page
PDF, 88.79kB, 2 Страницы
PDF, 140.73kB, 1 Page
PDF, 155.63kB, 1 Page
Введите здесь только ту информацию, которая не указана в описании продукта, например: Наши паспорта безопасности / информация о продукте учитывают список по установлению SVHC от 25.05.2025 г.
PDF, 480.85kB, 2 Страницы
PDF, 1.77MB, 11 Страницы
PDF, 1.59MB, 12 Страницы
PDF, 1.50MB, 8 Страницы