Scheda tecnica - Inglese (EN)
PDF, 35.55kB, 1 Page
Il nastro biadesivo è costituito da un supporto in carta non tessuta rivestito su entrambi i lati da un adesivo in gomma. L'adesivo sensibile alla pressione è caratterizzato da un'adesività particolarmente elevata.
Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
---|---|---|
Termostabilità |
Temperatura minima: -40 °C Temperatura massima: 70 °C |
clima normale dell'Europa centrale |
Potere adesivo | 19 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 1 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
---|---|---|
20 N-25mm | Su acciaio inossidabile, dopo 20 min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
21 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile min | Valore medio, FINAT TM 1, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm | |
Capacità adesiva iniziale (Loop Tack) | 17 N-25mm | Valore medio, FINAT TM 9 |
Resistenza massima alla tranciatura | 72 hour | Su acciaio inossidabile, a 23 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
4 hour | Su acciaio inossidabile, a 70 °C | Valore medio, FINAT TM 8, ricoperto su un lato da una pellicola di poliestere di 0,05 mm |
Temperatura di applicazione | Temperatura minima 15 °C |
---|
Adesivo lato coperto | Gomma sintetica | |
---|---|---|
Adesivo lato aperto | Gomma sintetica | |
Supporti | Vello di carta |
Formato | Rotolo, Taglio | |
---|---|---|
Larghezza del rotolo tagliato | 12 mm | |
15 mm | ||
19 mm | ||
25 mm | ||
30 mm | ||
50 mm | ||
75 mm | ||
100 mm | ||
Larghezza standard | 1000 mm | |
1200 mm | ||
Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 35.55kB, 1 Page
PDF, 39.04kB, 2 Pagine
PDF, 88.60kB, 1 Page
PDF, 163.28kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 21.01.2025.
PDF, 480.85kB, 2 Pagine
PDF, 1.77MB, 11 Pagine
PDF, 1.59MB, 12 Pagine
PDF, 1.50MB, 8 Pagine