Scheda tecnica - Italiano (IT)
PDF, 123.60kB, 2 Pagine
| Durata | 10 Anno/i | Su pellicole stampate (stampa a solvente o a lattice) | Con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale |
|---|---|---|
| 7 Anno/i | Su pellicole colorate | Con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale | |
| 5 Anno/i | Su pellicole metalliche | Con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale | |
| 10 Anno/i | Su superfici verniciate | Con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale | |
| 4 Anno/i | Su acciaio inossidabile | Con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale | |
| Tempo di magazzinaggio | 2 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% |
| Resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche | Acqua, Detergente, Alcool, Solventi alifatici | a temperatura ambiente, dopo 72 ore dall’incollaggio su alluminio | I tempi di esposizione brevi di chetoni ed esteri non comportano alcun cambiamento. |
| Restringimento massimo |
Massimo restringimento longitudinale: 0.3 mm Massimo restringimento trasversale: 0.3 mm |
incollato su alluminio | FINAT TM 14, valore medio |
| Allungamento allo strappo |
Allungamento minimo allo strappo longitudinale: 70 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale: 70 percent |
DIN EN ISO 527 |
| Resistenza allo strappo |
Minimo resistenza allo strappo longitudinale: 15 MPa Massima resistenza allo strappo trasversale: 15 MPa |
DIN EN ISO 527 |
| Termostabilità |
Temperatura minima: -50 °C Temperatura massima: 90 °C |
Incollato all'alluminio, carico a breve termine |
| Potere adesivo | 12 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile, valore medio | FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Adesiva | Permanente |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 8 °C |
|---|
| Materiale di rivestimento | Pellicola in poliestere, siliconata su un lato |
|---|---|
| Materiale frontale |
Spessore del materiale frontale: 0.07 mm Materiale frontale: Pellicola speciale in EFTE |
| Adesivo | Poliacrilato solvente |
| Spessore | 0.07 mm | senza carta protettiva e adesivo, valore medio |
|---|
| Formato | Rotolo |
|---|---|
| Larghezza standard | 1260 mm |
| Lunghezza standard | 50 m |
PDF, 123.60kB, 2 Pagine
PDF, 139.54kB, 1 Page
Inserire qui solo le informazioni non ancora menzionate nella descrizione del prodotto, ad es. Le nostre schede di sicurezza / informazioni sul prodotto tengono conto dello stato della lista SVHC a partire dal 25.05.2025.