Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 111.58kB, 2 Páginas
| Durabilidad | 10 Año(s) | En películas impresas (disolvente o impresión látex) | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo |
|---|---|---|
| 7 Año(s) | En películas de colores | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
| 5 Año(s) | En películas metálicas | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
| 10 Año(s) | En superficies pintadas | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
| 4 Año(s) | En acero inoxidable | Válido para una exposición vertical a la intemperie, clima normal centroeuropeo | |
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Resistencia a los disolventes y productos químicos | Agua, Producto de limpieza, Alcohol, Disolvente alifático | a temperatura ambiente, 72 h tras la adhesión en aluminio | La acción de corta duración de cetonas y estéres no ocasiona ninguna variación. |
| Retracción máxima |
Retracción longitudinal máxima: 0.3 mm Retracción transversal máxima: 0.3 mm |
adherido en aluminio | FINAT TM 14, valor medio |
| Alargamiento de rotura |
Alargamiento minimo de rotura longitudinal: 70 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal: 70 percent |
DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al arrancado |
Resistencia mínima al desgarro longitudinal: 15 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal: 15 MPa |
DIN EN ISO 527 |
| Resistencia a la temperatura |
Temperatura mínima: -50 °C Temperatura máxima: 90 °C |
Adherido al aluminio, carga de corta duración |
| Poder adhesivo | 12 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable, valor medio | FINAT TM 1 |
|---|---|---|
| Adherencia | Permanente |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 8 °C |
|---|
| Material de recubrimiento | Película de poliéster, siliconada en un lado |
|---|---|
| Material delantero |
Grosor del material delantero: 0.07 mm Material delantero: Película EFTE especial |
| Adhesivo | Poliacrilato solvente |
| Grosor | 0.07 mm | sin papel protector y adhesivo, valor medio |
|---|
| Formato | Bobina |
|---|---|
| Ancho estándar | 1260 mm |
| Longitud estándar | 50 m |
PDF, 111.58kB, 2 Páginas
PDF, 139.54kB, 1 Page
PDF, 136.02kB, 1 Page
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 1.71MB, 11 Páginas
PDF, 1.19MB, 8 Páginas