Technisches Datenblatt - Deutsch (DE)
PDF, 146.47kB, 2 Seiten
Die Farbdarstellungen garantieren keine hundertprozentige Übereinstimmung mit den tatsächlichen Farben. Bitte verwenden Sie unsere Farbkarten und Farbfächer für eine verbindliche Farbauswahl.
| Lagerfähigkeit | 1 Jahr(e) | Lagerung an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temp. von 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 50% | Rollen müssen eng aufgewickelt in Originalverpackung aufbewahrt werden |
|---|
| Reflexionsstruktur | Glaskugel |
|---|---|
| Reinigung von reflektierenden Bändern | ISO 6330:2012/Methode 2A mindestens 100 Waschzyklen bei 60° C, nach ISO 6330:2013/Methode 1A mindestens 50 Waschgänge bei 75° C. |
| Format | Rolle | |
|---|---|---|
| Standardbreite | 25 mm | |
| 30 mm | ||
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 1000 mm | Andere Breiten auf Anfrage | |
| Standardlänge | 100 m |
PDF, 146.47kB, 2 Seiten
PDF, 1.43MB, 4 Seiten
Unsere Sicherheitsdatenblätter / Erzeugnisinformationen berücksichtigen den Stand der SVHC-Liste vom 25.05.2025.
PDF, 1.43MB, 1 Page
PDF, 2.80MB, 16 Seiten