Hoja de datos técnicos - Español (ES)
PDF, 123.56kB, 2 Páginas
| Conservabilidad | 1 Año(s) | El almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y limpio protegido de luz directa del sol a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50 %. | Las bobinas deben conservarse bien enrolladas en su embalaje original |
|---|
| Estructura reflectante | Esferas de cristal |
|---|---|
| Limpieza de cintas reflectantes | ISO 6330:2012/método 2A mínimo 100 ciclos de lavado a 60 °C, según ISO 6330:2013/método 1A mínimo 50 ciclos de lavado a 75 °C . |
| Formato | Bobina | |
|---|---|---|
| Ancho estándar | 25 mm | |
| 30 mm | ||
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 1000 mm | Otras anchuras disponibles bajo pedido | |
| Longitud estándar | 100 m |
PDF, 123.56kB, 2 Páginas
PDF, 180.22kB, 4 Páginas
Indique aquí información que no haya mencionado en la descripción del producto, p. ej., observar nuestras hojas de seguridad / información del producto según la lista SVHC actualizada a 25.05.2025.
PDF, 1.43MB, 1 Page
PDF, 1.43MB, 1 Page
PDF, 2.80MB, 16 Páginas
PDF, 18.61MB, 16 Páginas